期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248821 | 15 | 大 单 | |||
3248820 | 22:00 | 9+8+0=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3248819 | 21:57 | 5+3+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3248818 | 21:53 | 8+0+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3248817 | 21:50 | 0+2+3=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3248816 | 21:46 | 4+1+1=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3248815 | 21:43 | 2+7+4=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3248814 | 21:39 | 3+9+6=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3248813 | 21:36 | 6+7+3=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3248812 | 21:32 | 9+1+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3248811 | 21:29 | 7+5+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3248810 | 21:25 | 2+9+6=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3248809 | 21:22 | 9+3+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3248808 | 21:18 | 4+5+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3248807 | 21:15 | 9+7+9=25 | 07 | 小 单 | 对 |
3248806 | 21:11 | 9+0+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248820 | 17 | 大 | 单 | ||
3248819 | 15 | 大 | 单 | ||
3248818 | 08 | 小 | 双 | ||
3248817 | 05 | 小 | 单 | ||
3248816 | 06 | 小 | 双 | ||
3248815 | 13 | 小 | 单 | ||
3248814 | 18 | 大 | 双 | ||
3248813 | 16 | 大 | 双 | ||
3248812 | 11 | 小 | 单 | ||
3248811 | 21 | 大 | 单 | ||
3248810 | 17 | 大 | 单 | ||
3248809 | 18 | 大 | 双 | ||
3248808 | 11 | 小 | 单 | ||
3248807 | 25 | 大 | 单 | ||
3248806 | 14 | 大 | 双 | ||
3248805 | 18 | 大 | 双 | ||
3248804 | 18 | 大 | 双 | ||
3248803 | 07 | 小 | 单 | ||
3248802 | 11 | 小 | 单 | ||
3248801 | 20 | 大 | 双 | ||
3248800 | 09 | 小 | 单 | ||
3248799 | 12 | 小 | 双 | ||
3248798 | 08 | 小 | 双 | ||
3248797 | 09 | 小 | 单 | ||
3248796 | 04 | 小 | 双 | ||
3248795 | 20 | 大 | 双 | ||
3248794 | 12 | 小 | 双 | ||
3248793 | 04 | 小 | 双 | ||
3248792 | 14 | 大 | 双 | ||
3248791 | 10 | 小 | 双 | ||
3248790 | 18 | 大 | 双 | ||
3248789 | 12 | 小 | 双 | ||
3248788 | 16 | 大 | 双 | ||
3248787 | 23 | 大 | 单 | ||
3248786 | 12 | 小 | 双 | ||
3248785 | 19 | 大 | 单 | ||
3248784 | 11 | 小 | 单 | ||
3248783 | 07 | 小 | 单 | ||
3248782 | 05 | 小 | 单 | ||
3248781 | 20 | 大 | 双 | ||
3248780 | 15 | 大 | 单 | ||
3248779 | 16 | 大 | 双 | ||
3248778 | 11 | 小 | 单 | ||
3248777 | 11 | 小 | 单 | ||
3248776 | 22 | 大 | 双 | ||
3248775 | 09 | 小 | 单 | ||
3248774 | 17 | 大 | 单 | ||
3248773 | 14 | 大 | 双 | ||
3248772 | 16 | 大 | 双 | ||
3248771 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出21 09 19 16 07 12 16 17 09 16 |