期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276828 | 20 | 大 | |||
3276827 | 13:41 | 6+2+1=09 | 15 | 大 | 错 |
3276826 | 13:38 | 7+4+8=19 | 22 | 大 | 对 |
3276825 | 13:34 | 5+0+1=06 | 16 | 大 | 错 |
3276824 | 13:31 | 8+6+9=23 | 06 | 小 | 错 |
3276823 | 13:27 | 6+9+9=24 | 16 | 大 | 对 |
3276822 | 13:24 | 9+1+9=19 | 04 | 小 | 错 |
3276821 | 13:20 | 9+0+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3276820 | 13:17 | 1+8+5=14 | 15 | 大 | 对 |
3276819 | 13:13 | 8+7+1=16 | 15 | 大 | 对 |
3276818 | 13:10 | 3+4+3=10 | 19 | 大 | 错 |
3276817 | 13:06 | 0+2+7=09 | 19 | 大 | 错 |
3276816 | 13:03 | 4+7+5=16 | 14 | 大 | 对 |
3276815 | 12:59 | 0+1+4=05 | 10 | 小 | 对 |
3276814 | 12:56 | 6+1+6=13 | 26 | 大 | 错 |
3276813 | 12:52 | 8+4+6=18 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276827 | 09 | 小 | 单 | ||
3276826 | 19 | 大 | 单 | ||
3276825 | 06 | 小 | 双 | ||
3276824 | 23 | 大 | 单 | ||
3276823 | 24 | 大 | 双 | ||
3276822 | 19 | 大 | 单 | ||
3276821 | 17 | 大 | 单 | ||
3276820 | 14 | 大 | 双 | ||
3276819 | 16 | 大 | 双 | ||
3276818 | 10 | 小 | 双 | ||
3276817 | 09 | 小 | 单 | ||
3276816 | 16 | 大 | 双 | ||
3276815 | 05 | 小 | 单 | ||
3276814 | 13 | 小 | 单 | ||
3276813 | 18 | 大 | 双 | ||
3276812 | 10 | 小 | 双 | ||
3276811 | 09 | 小 | 单 | ||
3276810 | 27 | 大 | 单 | ||
3276809 | 06 | 小 | 双 | ||
3276808 | 13 | 小 | 单 | ||
3276807 | 12 | 小 | 双 | ||
3276806 | 08 | 小 | 双 | ||
3276805 | 01 | 小 | 单 | ||
3276804 | 11 | 小 | 单 | ||
3276803 | 15 | 大 | 单 | ||
3276802 | 05 | 小 | 单 | ||
3276801 | 20 | 大 | 双 | ||
3276800 | 25 | 大 | 单 | ||
3276799 | 12 | 小 | 双 | ||
3276798 | 17 | 大 | 单 | ||
3276797 | 15 | 大 | 单 | ||
3276796 | 10 | 小 | 双 | ||
3276795 | 11 | 小 | 单 | ||
3276794 | 22 | 大 | 双 | ||
3276793 | 18 | 大 | 双 | ||
3276792 | 14 | 大 | 双 | ||
3276791 | 11 | 小 | 单 | ||
3276790 | 16 | 大 | 双 | ||
3276789 | 15 | 大 | 单 | ||
3276788 | 18 | 大 | 双 | ||
3276787 | 14 | 大 | 双 | ||
3276786 | 15 | 大 | 单 | ||
3276785 | 17 | 大 | 单 | ||
3276784 | 11 | 小 | 单 | ||
3276783 | 12 | 小 | 双 | ||
3276782 | 11 | 小 | 单 | ||
3276781 | 11 | 小 | 单 | ||
3276780 | 21 | 大 | 单 | ||
3276779 | 14 | 大 | 双 | ||
3276778 | 22 | 大 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出10 10 19 15 11 08 15 13 17 11 |