期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248850 | 08 | 杀大单 | |||
3248849 | 23:42 | 0+5+2=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3248848 | 23:38 | 4+1+2=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3248847 | 23:35 | 0+5+4=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3248846 | 23:31 | 5+1+7=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3248845 | 23:28 | 2+1+9=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3248844 | 23:24 | 3+4+9=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3248843 | 23:21 | 9+8+0=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3248842 | 23:17 | 5+1+0=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3248841 | 23:14 | 6+5+1=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3248840 | 23:10 | 1+0+6=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3248839 | 23:07 | 2+3+2=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3248838 | 23:03 | 4+7+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3248837 | 23:00 | 3+8+8=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3248836 | 22:56 | 8+9+0=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3248835 | 22:53 | 6+5+9=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248849 | 07 | 小 | 单 | ||
3248848 | 07 | 小 | 单 | ||
3248847 | 09 | 小 | 单 | ||
3248846 | 13 | 小 | 单 | ||
3248845 | 12 | 小 | 双 | ||
3248844 | 16 | 大 | 双 | ||
3248843 | 17 | 大 | 单 | ||
3248842 | 06 | 小 | 双 | ||
3248841 | 12 | 小 | 双 | ||
3248840 | 07 | 小 | 单 | ||
3248839 | 07 | 小 | 单 | ||
3248838 | 20 | 大 | 双 | ||
3248837 | 19 | 大 | 单 | ||
3248836 | 17 | 大 | 单 | ||
3248835 | 20 | 大 | 双 | ||
3248834 | 08 | 小 | 双 | ||
3248833 | 10 | 小 | 双 | ||
3248832 | 13 | 小 | 单 | ||
3248831 | 19 | 大 | 单 | ||
3248830 | 06 | 小 | 双 | ||
3248829 | 13 | 小 | 单 | ||
3248828 | 05 | 小 | 单 | ||
3248827 | 24 | 大 | 双 | ||
3248826 | 03 | 小 | 单 | ||
3248825 | 15 | 大 | 单 | ||
3248824 | 12 | 小 | 双 | ||
3248823 | 17 | 大 | 单 | ||
3248822 | 09 | 小 | 单 | ||
3248821 | 12 | 小 | 双 | ||
3248820 | 17 | 大 | 单 | ||
3248819 | 15 | 大 | 单 | ||
3248818 | 08 | 小 | 双 | ||
3248817 | 05 | 小 | 单 | ||
3248816 | 06 | 小 | 双 | ||
3248815 | 13 | 小 | 单 | ||
3248814 | 18 | 大 | 双 | ||
3248813 | 16 | 大 | 双 | ||
3248812 | 11 | 小 | 单 | ||
3248811 | 21 | 大 | 单 | ||
3248810 | 17 | 大 | 单 | ||
3248809 | 18 | 大 | 双 | ||
3248808 | 11 | 小 | 单 | ||
3248807 | 25 | 大 | 单 | ||
3248806 | 14 | 大 | 双 | ||
3248805 | 18 | 大 | 双 | ||
3248804 | 18 | 大 | 双 | ||
3248803 | 07 | 小 | 单 | ||
3248802 | 11 | 小 | 单 | ||
3248801 | 20 | 大 | 双 | ||
3248800 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出07 12 07 18 11 08 10 11 12 10 |